السلام عليكم و رحمة الله و بركاته متابعي موقع مكاوي سوفت ، في ظل زحمة الهواتف الذكية المتوفرة حاليا بات لزاما علينا أن نقدم لزوارنا الكرام ملخصا لأفضل 7 هواتف ذكية في العالم حتى الوقت الراهن من الناحية التقنية و ذلك بنشر صور هذه الهواتف و مواصفاتها بشكل مختصر ليسهل عليكم المقارنة فيما بينها .
لذا سنستعرض عليكم إن شاء الله في هذه التدوينة أفضل سبع هواتف ذكية متوفرة في الأسواق حاليا وفقا لعدة معايير و خبرات من أكبر المواقع التقنية العالمية دون إطالة نترككم مع الموضوع :
Samsung Galaxy S6
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2550mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
iPhone 6
.png)
| نظام التشغيل | iOS 8 |
| مقاس الشاشة | 4.7-inch |
| دقة الشاشة | 1334 x 750 |
| الذاكرة | 1GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 1810mAh |
| الكاميرا الخلفية | 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
HTC One M9
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 2840mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 4MP |
Samsung Galaxy S6 Edge
.png)
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2560mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
LG G3
.png)
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 2GB/3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.1MP |
Sony Xperia Z3

| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.15-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,100mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
Motorola Nexus 6

| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.96-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB |
| البطارية | 3,220mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2MP |
وأنت عزيزي القارئ، ما هو أفضل هاتف بالنسبة لك حتى هذه اللحظة! شاركنا برأيك عبر التعليق.









Posted in:





0 التعليقات :
إرسال تعليق